В Монце состоялась первая квалификация перед Гран-при Италии - очередным этапом чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". По ее итогам колумбиец Хуан Пабло Монтойя из команды Williams опередил пилотов Ferrari Рубенса Баррикелло и Михаэля Шумахера, показавших соответственно второе и третье время.
Стоит отметить, что ранее во время тренировочной практики гонщики итальянской команды были лучшими, однако в решающий момент колумбийцу удалось улучшить свой результат сразу на 0,9 секунды.
Партнер Монтойи по Williams Ральф Шумахер, перенесший десять дней назад сотрясение мозга, показал только 19-й результат.
Пятничная квалификация Гран-при Италии:
| 1. Монтойа | Williams | 1'20"656 |
| 2. Баррикелло | Ferrari | 1'20"784 |
| 3. М.Шумахер | Ferrari | 1'21"268 |
| 4. да Матта | Toyota | 1'21"829 |
| 5. Райкконен | McLaren | 1'21"966 |
| 6. Уэббер | Jaguar | 1'21"966 |
| 7. Трулли | Renault | 1'22"034 |
| 8. Алонсо | Renault | 1'22"103 |
| 9. Френтцен | Sauber | 1'22"203 |
| 10. Панис | Toyota | 1'22"372 |
| 11. Баттон | BAR | 1'22"495 |
| 12. Хайдфельд | Sauber | 1'22"547 |
| 13. Вильнев | BAR | 1'22"858 |
| 14. Култхард | McLaren | 1'23"154 |
| 15. Уилсон | Jaguar | 1'23"609 |
| 16. Физикелла | Jordan | 1'24"179 |
| 17. Баумгартнер | Jordan | 1'24"872 |
| 18. Кьеза | Minardi | 1'26"299 |
| 19. Р.Шумахер | Williams | 2'00"000 |
| 20. Ферстаппен | Minardi | 2'01"000 |
